Бялата книга на участниците в Пакт за почтеност при обществените поръчки има за цел да даде публичност на изпълнението на ангажиментите на участниците, които са се присъединили към реализирането на Пакта и дават своя принос за повишаването на прозрачността и отчетността в този процес.
Посредством предоставянето на информация на обществото, Бялата книга представлява признание за почтения бизнес и съдейства за установяването на конкурентна бизнес среда в страната. Стремежът е чрез Бялата книга управителните органи и служителите в компаниите, които участват в обществени поръчки, да бъдат стимулирани да се придържат към стандартите на прозрачност, почтеност и етично поведение.
С присъединяването си към Пакт за почтеност компаниите имат възможността да покажат, че бизнесът не е равнодушен към проблемите на обществото, които често произтичат от корупционни практики. Показвайки воля за почтено и открито поведение, компаниите се превръщат във флагмани на високи стандарти, като едновременно с това печелят по-високо доверие на своите клиенти, добра репутация и повече възможности за развитие и растеж.
Клаузите в Пакта предвиждат заличаване от бялата книга на участниците, които не са спазили ангажиментите, поети с присъединяването към него.
Бялата книга и българският модел на Пакт за почтеност са създадени от Асоциация „Прозрачност без граници“ в съответствие с българското законодателство въз основа на редица изследвания, анализи и заимстване на добри практики от чуждестранен опит.
БЯЛА КНИГА
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 3.1 ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“ С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ | АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" |
| НЕЗАВИСИМ НАБЛЮДАТЕЛ | АСОЦИАЦИЯ "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ" |
| ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ | 2017 – 2019 |
| № | Кандидат | Обособена позиция | Изпълнител на поръчката | Участие в Пакта за почтеност | Заличаване от Бялата книга | Причини за заличаване от Бялата книга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА 2018-2020“ | 2 | ||||
| „Б. Ергюнлер", Турция | ||||||
| „Вектор-бул“ ООД | ||||||
| 2 | „ПЪТСТРОЙ-92“ АД | 3 | ||||
| 3 | ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТСТРОЙ-92 - МОСТРЕМОНТ“ | 1 | ||||
| „Пътстрой-92“ АД | ||||||
| „Мостремонт 97“ ООД | ||||||
| 4 | „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД | 3 | ||||
| 5 | ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА - СЕВЕР“ | 1 |
|
|||
| „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД |
|
|||||
| „Главболгарстрой“ АД |
|
|||||
| „Главболгарстрой интернешънал“ ЕАД |
|
|||||
| 6 | „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД | 1 | ||||
| 7 | „ХИДРОСТРОЙ“ АД | 1 | ||||
| 8 | ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „СТРИМОН“ | 3 | ||||
| „Автомагистрали – Черно море“ АД | ||||||
| „Ий Кей Джей България кънсълтинг енджиниърс“ ЕООД | ||||||
| 9 | „АКТОР“ АД, ГЪРЦИЯ | 2 | ||||
| 10 | „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД, ТУРЦИЯ | 2 | ||||
| 11 | ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ЖЕЛЕЗНИЦА“ | 2 | ||||
| „Геострой“ АД | ||||||
| „Пътстрой-92“ АД | ||||||
| „Биас-М“ ЕООД | ||||||
| 12 | ДЗЗД „АМ СТРУМА - ОП2: ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“ | 2 | ||||
| „Главболгарстрой“ АД | ||||||
| „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД | ||||||
| 13 | ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“ | 2 | ||||
| „Евро Алианс Тунели“ АД | ||||||
| „Иса-2000“ ЕООД | ||||||
| „Пътпроект“ ЕООД | ||||||
| 14 | ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 2017“ | 2 | ||||
| „Гранди Лавори Финкосит“ СпА, Италия | ||||||
| „Х.С.С.“ ЕООД | ||||||
| 15 | ОБЕДИНЕНИЕ „АМ СТРУМА - ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА“ | 2 | ||||
| „Станилов“ ЕООД | ||||||
| „Инжстройинженеринг“ ЕООД | ||||||
| „Логистика 21“ ЕООД | ||||||
| 16 | ОБЕДИНЕНИЕ „ИНТЕРВИАНОВА“ ДЗЗД | 3 | ||||
| „Бгнова“ АД | ||||||
| „Интерпром“ ЕООД | ||||||
| „Инженеринг груп-04“ ЕООД | ||||||
| „Хидро консулт инженеринг“ ЕООД | ||||||
| 17 | ОБЕДИНЕНИЕ „ЖЕЛЕЗНИЦА 3“ | 3 | ||||
| „Трейс груп холд“ АД | ||||||
| „Алве консулт“ ЕООД | ||||||
| 18 | ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА - ЖЕЛЕЗНИЦА“ | 1 | ||||
| „Трейс груп холд“ АД | ||||||
| „Трейс-София“ ЕАД | ||||||
| „Алве консулт“ ЕООД | ||||||
| 19 | ДЗЗД „ОРС - М“ | 1 | ||||
| „Мостконсулт“ ООД | ||||||
| „ОРС инфраструктура“ ООД | ||||||
| 20 | „АСТАЛДИ“ АД, ИТАЛИЯ | 2 | ||||
| 21 | ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ | 2 |
|
|||
| „Джи Пи Груп“ АД |
|
|||||
| „Глобал кънстръкшън“ ООД |
|
|||||
| „Виа план“ ЕООД |
|
|||||
| 22 | ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА ЖЕЛЕЗНИЦА“ | 3 | ||||
| „Интегрирани строителни системи“ ЕООД | ||||||
| „Контратас Иглесиас“ АД, Испания | ||||||
| „Алве консулт“ ЕООД | ||||||
| 23 | „ПСТ ГРУП“ ЕАД | 3 |
|
|||
| 24 | ДЗЗД „АПВ ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 2“ | 2 | ||||
| „Агромах“ ЕООД | ||||||
| „Пътища Пловдив“ АД | ||||||
| „Водно строителство - Благоевград“ АД | ||||||
| „Оберослер Кав. Пиетро“ ЕООД, Италия | ||||||
| „Метропроект Прага“ АД, Чехия | ||||||
| 25 | ДЗЗД „АПВ ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 1“ | 1 | ||||
| „Агромах“ ЕООД | ||||||
| „Пътища Пловдив“ АД | ||||||
| „Водно строителство - Благоевград“ АД | ||||||
| 26 | ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ФЕРОСТРИМОНА“ | 2 | ||||
| „Инч“ АД, Италия | ||||||
| „Автомагистрали – Черно море“ АД | ||||||
| 27 | ДЗЗД „АПВ ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 3“ | 3 | ||||
| „Агромах“ ЕООД | ||||||
| „Пътища Пловдив“ АД | ||||||
| „Водно строителство - Благоевград“ АД | ||||||
| „Алве консулт“ ЕООД | ||||||
| 28 | „ТОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ ДЗЗД | 2 | ||||
| "Тодини конструкциони дженерали" СпА, Италия | ||||||
| "Тодини България" ООД |
БЯЛА КНИГА
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 3.1 ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ | АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (правоприемник на НКСИП) |
| НЕЗАВИСИМ НАБЛЮДАТЕЛ | АСОЦИАЦИЯ "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ" |
| ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ | 2016 - 2019 |
| № | Кандидат | Изпълнител на поръчката | Участие в Пакта за почтеност | Заличаване от Бялата книга | Причини за заличаване от Бялата книга |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЕДИНЕНИЕ "ГАЛЕРИЯ СТРУМА" ДЗЗД | ||||
| Серенисима Коструциони СПА, Италия | |||||
| Хийт Енерджи ЕООД | |||||
| Нет Инженеринг АД | |||||
| 2 | АСТАЛДИ АД, Италия |
|
|||
| 3 | ОБЕДИНЕНИЕ "СТРУМА ЛОТ 3.1 - ЖЕЛЕЗНИЦА" ДЗЗД | ||||
| Асигния Инфраеструктурас АД, Испания | |||||
| Структор 11 ООД | |||||
| 4 | ДЗЗД "ТАШЯПЪ - СТРУМА 2017" | ||||
| Тяшяпъ Иншаат АД, Турция | |||||
| Екол Япъ ООД, Турция | |||||
| Епро Мюхендислик ООД, Турция | |||||
| 5 | КОНСОРЦИУМ "СТРУМА ЛОТ 3.1" | ||||
| Главболгарстрой АД | |||||
| ГБС - Инфраструктурно строителство АД | |||||
| 6 | ДЗЗД "ЖЕЛЕЗНИЦА 2016 - ДУЙГУ - ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ - ЕКИП КОТОВ" | ||||
| Дуйгу Мюхендислик Иншаат ООД, Турция | |||||
| Инжконсултпроект ООД | |||||
| Екип 2000 Котов С-ие СД | |||||
| 7 | ОБЕДИНЕНИЕ "БГ СТРУМА ЖЕЛЕЗНИЦА 2020" | ||||
| Станилов ЕООД | |||||
| Иса 2000 ЕООД | |||||
| Логистика 21 ЕООД | |||||
| Ес Джи Проект ЕООД | |||||
| 8 | ОБЕДИНЕНИЕ "ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 2016" ДЗЗД | ||||
| Конструктора Сан Хосе АД, Испания | |||||
| Обрас Субтеранеас АД, Испания | |||||
| Синконсулт ЕООД, Испания | |||||
| Инхениерия Сивил и Естудиос Техникос АД, Испания | |||||
| 9 | ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОПЪТ - ЖЕЛЕЗНИЦА – К" | ||||
| Геострой АД | |||||
| Пътстрой - 92 АД | |||||
| Калистратов Груп ООД | |||||
| 10 | ДЗЗД "ЛОТ 3.1 ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА" | ||||
| Агромах ЕООД | |||||
| Пътища Пловдив АД | |||||
| Водно строителство Благоевград АД | |||||
| Пътпроект ЕООД | |||||
| Оберослер Кав Пиетро ООД, Италия | |||||
| 11 | СП ИТИНЕРА СПА - СИНА СПА | ||||
| Итинера АД, Италия | |||||
| С.И.Н.А. АД, Италия | |||||
| 12 | ИНЧ АД, Италия |
|
|||
| 13 | "ХВС ГАЛЕРИЯ" ДЗЗД | ||||
| Хидрострой АД | |||||
| Водстрой 98 АД | |||||
| Чипа АД, Италия | |||||
| 14 | "Д/В АКТОР - АЕР" ДЗЗД |
|
|||
| Актор АД, Гърция | |||||
| Атоменергоремонт АД | |||||
| 15 | ОБЕДИНЕНИЕ "СТРУМА ЖЕЛЕЗНИЦА" | ||||
| Трейс Груп Холд АД | |||||
| Евро Алианс Тунели АД |
|
||||
| Мости Катовице СПЗОО, Полша | |||||
| 16 | ОБЕДИНЕНИЕ "КОНДОТЕ - МОНОЛИТ" ДЗЗД | ||||
| Сочиета Италиана пер Кондоте д'Аква АД, Италия | |||||
| Монолит София АД | |||||
| Крамп инженеринг ООД | |||||
| 17 | ДЗЗД "АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2016" | ||||
| Джи Пи груп ООД | |||||
| Интерпром ЕООД | |||||
| ОЗ Сервисос и Контратас, Испания | |||||
| София Конструксионес и Консултас ЕООД | |||||
| Трансконсулт 22 ООД |
БЯЛА КНИГА
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА”, ЛОТ 2, УЧАСТЪК „ДУПНИЦА-БЛАГОЕВГРАД” ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+000”
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ | АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" |
| НЕЗАВИСИМ НАБЛЮДАТЕЛ | АСОЦИАЦИЯ "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ" |
| ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ | МАЙ 2012 – ДЕКЕМВРИ 2013 |
| № | Кандидат | Изпълнител на поръчката | Участие в Пакта за почтеност | Заличаване от Бялата книга | Причини за заличаване от Бялата книга |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гражданско дружество „ДМХ” | ||||
| 2 | „Джей Енд Пи – Авакс” АД | ||||
| 3 | Съвместно предприятие „Тодини – Салини” | ||||
| 4 | Консорциум „Струма – Лот 2” |
|
|
||
| 5 | Обединение „Струма 2012” |
|
|||
| 6 | „Актор” АСД |
|
|||
| 7 | Обединение „ОХЛ – Трейс – Струма ІІ” |
БЯЛА КНИГА
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ДОМОВЕ ЗА МЕДИКОСОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА”, С 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ОТ 0-3 ГОДИНИ”
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО |
| НЕЗАВИСИМ НАБЛЮДАТЕЛ | АСОЦИАЦИЯ "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ" |
| ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ | ЮЛИ 2012 – ЮЛИ 2013 |
| № | Кандидат | Изпълнител на поръчката | Участие в Пакта за почтеност | Заличаване от Бялата книга | Причини за заличаване от Бялата книга |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обединение „РАДИТА ООД И СТРОЙ КОМЕРС-ТТ ЕООД" |
|
|||
| 2 | ЕТ „Проектострой – Петър Петров”, изпълнител по обособена позиция 7 |
|
|||
| 3 | „П.С.-ЕРО” ЕООД | ||||
| 4 | „РОЛИ” ООД | ||||
| 5 | „Рони Колор” ЕООД | ||||
| 6 | „Девня Трейд” ООД, изпълнител по обособена позиция 1 |
|
|||
| 7 | „Ивелинстрой” ЕООД, изпълнител по обособена позиция 8 |
|
|||
| 8 | „Техноком” ДЗЗД, изпълнител по обособена позиция 5 |
|
|
||
| 9 | ДЗЗД „Медико ПЗ-2012" | ||||
| 10 | „Стреза” ЕООД | ||||
| 11 | „Транс Билд” ЕООД | ||||
| 12 | „Валентин Петров 2004” ООД | ||||
| 13 | „ПГС 96” ООД | ||||
| 14 | „Строител” ООД | ||||
| 15 | „ВИВА – 92” ООД | ||||
| 16 | „Стратиеви 2003” ООД, изпълнител по обособени позиции 4 и 6 |
|
|||
| 17 | „Инфраструктурно строителство” ЕООД | ||||
| 18 | „Алфатекс Л” ЕАД | ||||
| 19 | „Санта Марина” АД | ||||
| 20 | 20 „Димел” ЕООД | ||||
| 21 | 21 „Консорциум Холдинг Пътища – Пи Ес Пи” ДЗЗД | ||||
| 22 | „Консорциум за инженеринг, строителство и изграждане” ДЗЗД, изпълнител по обособени позиции 2 и 3 |
|
|||
| 23 | „Булкон Здраве” |
БЯЛА КНИГА
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ПО ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ”, „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ХАРМОНИЗАЦИЯ”, „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” ПО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.16 „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТ № 883/2004 И 987/09 – EESSI”
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА |
| НЕЗАВИСИМ НАБЛЮДАТЕЛ | АСОЦИАЦИЯ "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ" |
| ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ | ЮЛИ 2012 – ОКТОМВРИ 2013 |
| № | Кандидат | Изпълнител на поръчката | Участие в Пакта за почтеност | Заличаване от Бялата книга | Причини за заличаване от Бялата книга |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Стоянов Георгиев - консултант по информационни технологии |
|
|
||
| 2 | Бонислав Викторов Радев - консултант по проектно управление |
|
|
||
| 3 | Веселина Василева Енчева - консултант по eвропейска хармонизация |
|
|
||
| 4 | Николай Найденов Найденов |